့
Hoisting type No. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Hopper အမျိုးအစား | J | T | |||||||
ဖြတ်သန်းမှု | m3/h | ၁၆-၂၅ | ၃၂-၄၆ | ၅၀-၇၅ | ၈၄-၁၂၀ | ၁၃၅-၁၉၀ | ၂၁၆-၃၁၀ | ၃၄၀-၄၈၀ | |
hopper | Dou ကျယ်ကျယ် | mm | ၂၅၀ | ၃၁၅ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၆၃၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ |
ပုံးထည် | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | ၁၀၀ | ၂၀၀ | |
ရေပုံး မှ | mm | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၂၀ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၆၃၀ | ||
ကွင်းဆက် | စေး | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၁၅ | ||
အရေအတွက် | 1 | 2 | |||||||
Single striping load | KN | ၁၁၂/၁၆၀ | ၁၆၀/၂၂၄ | ၂၂၄/၃၁၅ | ၃၁၅/၄၅၀ | ၄၆၀/၆၃၀ | ၆၃၀/၉၀၀ | ||
sprocket | X (အနည်းဆုံး) | 12 | |||||||
သွားအရေအတွက် | mm | ၃၈၆.၃၇ | ၄၈၂.၉၆ | ၆၁၈.၁၉ | ၇၇၂.၇၄ | ၉၆၅.၉၂ | 1217.06 | ||
Hopper ပြေးနှုန်း | ဒေါ် | ၀.၅ | |||||||
ဗိုင်းလိပ်တံအရှိန် | မင်း-၁ | ၂၄.၇၁ | ၁၉.၇၈ | ၁၅.၄၅ | ၁၃း၃၆ | ၉.၈၉ | ၇.၈၅ | ||
မှတ်စု: 1. ဇယားရှိ သယ်ဆောင်နိုင်မှုအား ဖြည့်ဖော်ကိန်း ψ=0.6-0.85 အရ တွက်ချက်သည်။ 2. တစ်ခုတည်းသော ကွင်းဆက်ဖောက်ထွင်းဝန်၊ ပိုင်းကိန်းတန်ဖိုးဖြင့် 20 မီတာအောက် အမြင့်ကို လွှင့်တင်ကာ ပိုင်းခြေတန်ဖိုး 20-40 မီတာ။ |